25 pompes à trésorerie plus grandes
Bien que tous les films ne puissent pas être un succès financier, les plus grandes pompes en espèces de tous les temps montrent que certains projets peuvent dissoudre la carrière, les genres et même les études. Alors que les études cinématographiques font tout ce qui est possible pour vous assurer de saisir autant de risques que possible, investir dans un film est toujours un pari . La critique fréquente, après quoi Hollywood n'est réinitialisée, continue, remake et spin -fffs n'est pas exempte de justification. Cette déclaration résulte du fait que pour les études, une propriété intellectuelle avec un potentiel prouvé et une base de ventilateurs construits seront de plus en plus attrayants qu'une perspective inconnue originale.
quand est-ce que Dune 2 sort
Cependant, cette approche ne porte pas toujours de fruits. L'échec du succès des films de super-héros en 2023 montre qu'aucun genre ne sera un succès sûr pour toujours. Alors que les films de super-héros étaient le plus grand gagnant, ils ont maintenant fait des pertes coûteuses . Cela peut être le même pour les grandes productions ambitieuses qui sont hors de contrôle, essayez de démarrer les sociétés de franchise non lancées et les films pleins de stars qui n'influencent pas le public. Quelle que soit la confiance, l'événement, ces pompes à trésorerie ont créé une marque malheureuse dans l'histoire d'Hollywood.
Botteghino Durch Box-office de Mojo .
| Dépenser | Autour du monde | Perte |
|---|---|---|
| John Carter (2012) | 284,1 millions de dollars américains | 255 millions de dollars |
| The Lone Ranger (2013) | 240 millions de dollars | 240 millions de dollars |
| Las Maravillas (2023) | 206,1 millions de dollars américains | 237 millions de dollars américains |
| Der 13. Guerrero (1999) | 61,7 millions de dollars américains | 227 millions de dollars |
| Mortal Engines (2018) | 83,7 millions de dollars américains la zone d'intérêt netflix | 204 millions de dollars |
| Isla Cutthroat (1995) | 18,3 millions de dollars américains | 202 millions de dollars |
| Sinbad: Legend There Seven Seas (2003) | 80,8 millions de dollars américains | 199 millions de dollars américains |
| Strange World (2023) | 73,6 millions de dollars américains | 197 millions de dollars américains |
| Battleship (2012) | 303 millions de dollars | 199 millions de dollars américains |
| Pan (2015) | 128,4 millions de dollars américains | 185 millions de dollars |
| Tomorrowland (2015) | 209 millions de dollars | 185 millions de dollars |
| King Arthur: Legend of the Sword (2017) | 148,7 millions de dollars américains | 183 millions de dollars |
| Titan A. E. (2000) | 36,8 millions de dollars américains | 170 millions de dollars |
| Rotation rouge (2022) quand sort la prochaine saison du mercredi | 19,8 millions de dollars américains | 167 millions de dollars |
| Les aventures de Pluton Nash (2002) | 7,1 millions de dollars américains | 156 millions de dollars |
| Final Fantasy: The Spirits Inices (2001) | 85,1 millions de dollars américains | 155 millions de dollars |
| Dark Phoenix (2019) | 252,4 millions de dollars américains | 155 millions de dollars nouveau film Avengers |
| Mulan (2020) | 66,8 millions de dollars américains | 159 millions de dollars |
| Wonder Woman 1984 (2020) | 166,5 millions de dollars américains | 155 millions de dollars |
| Un temps se plie dans le temps (2018) | 133,2 millions de dollars américains | 152 millions de dollars |
| The Flash (2023) | 271,3 millions de dollars américains Spider-Man au-delà de la bande-annonce de Spider-Verse | 150 millions de dollars |
| Mars Need Mothers (2011) | 39 millions de dollars | 145 millions de dollars |
| Himmelstor (1980) | 3,5 millions de dollars américains | 144 millions de dollars |
| Indiana Jones et le cadran du destin (2023) | 384 millions de dollars américains | 143 millions de dollars |
| Comment savez-vous que (2010) | 48,7 millions de dollars américains | 140 millions de dollars |
